概述
SAR全稱是比吸收率(Specific Absorption Rate),意義為單位質量的人體組織吸收或消耗的電磁波,單位W/Kg 或者mw/g。是指人體暴露于射頻電磁場時其能量吸收率的測量值。
SAR測試主要針對天線近人體20cm以內的含無線發射的產品,用于保護我們免遭受超出射頻傳輸值的無線設備的損傷。同時并不是所有含無線發射天線近人體20cm以內的產品都需要測試SAR,各個國家針對滿足以上條件下,但是功率很小的產品另有測試方法,稱為MPE evaluation。我們把介于這兩種測試標準之間的功率稱為豁免限值,豁免限值不同國家各不相同。
SAR測試流程及認證周期
SAR測試主要分為三大塊,tissue validation-system validation-DUT test。通常情況下,銷售人員會根據客戶不同的產品及頻段數來評判測試周期,另外,還有報告周期,認證周期,給客戶一個總時間。頻段越多,周期就越長,當然,這個周期在允許范圍之內。
檢測擁有兩套SAR設備,能最大限度縮減測試周期,以滿足更多客戶的測試需求以及緊急項目需求;另外,頻率涵蓋30MHz-6GHz,這幾乎涵蓋了市場上面所有的設備,不會因為范圍太小而不能測試,尤其是市場WIFI產品5G的快速普及,以及低頻率(136-174MHz)產品的測試,檢測可以很好地幫助客戶解決測試及認證問題,使客戶產品順利進入國外市場。
大中國區唯一一家提供VHF Band SAR測試實驗室
少數提供5G Bands測試實驗室
不同產品,不同國家,SAR限值及測試頻段也要求不同
表一:移動電話
國家 | CE | FCC | IC | INDIA | Thailand |
---|---|---|---|---|---|
測量方法 | EN50360 EN62209 EN62311 EN50566 | ANSI C95.1 IEEE1528 47 CFR 2.1093 Reference KDB files、TCB files | IEEE 1528 RSS-102 EN62209 | ANSI C95.1 IEEE1528 47 CFR 2.1093 Reference KDB files、TCB files | EN50360 EN62209 EN62311 EN50566 |
限值 | 2.0W/Kg | 1.6W/Kg | 1.6W/Kg | 1.6W/Kg | 2.0W/Kg |
平均物質 | 10g | 1g | 1g | 1g | 10g |
頻段(MHz) | GSM-900/1800 WCDMA-900/2100 CDMA-2000 | GSM-835/1900 WCDMA-850/1900 CDMA-800 | GSM-835/1900 WCDMA-850/1900 | GSM-900/1800 WCDMA-2100 CDMA-2000 | GSM-900/1800 WCDMA-850/2100 |
表二:push to talk
國家 | CE | FCC | IC |
---|---|---|---|
測量方法 | EN50360 EN62209 EN62311 EN50566 | ANSI C95.1 IEEE1528 Reference KDB files、TCB files | IEEE 1528 RSS-102 EN62209 |
專業對講機限值 | 10W/Kg(with 50% duty cycle) | 8W/Kg(with 50% duty cycle) | 8W/Kg(with 50% duty cycle) |
民用對講機限值 | 2.0W/Kg(with 50% duty cycle) | 1.6W/Kg(with 50% duty cycle) | 1.6W/Kg(with 50% duty cycle) |
平均物質 | 10g | 1g | 1g |
頻段(MHz) | VHF (136-174) UHF(400-470) | VHF (136-174) UHF(400-470) | VHF (136-174) UHF(400-470) |
表三:PC
國家 | CE | FCC | IC | INDIA | Thailand |
---|---|---|---|---|---|
測量方法 | EN50360 EN62209 EN62311 EN50566 | ANSI C95.1 IEEE1528 Reference KDB files、TCB files | IEEE 1528 RSS-102 EN62209 | ANSI C95.1 IEEE1528 Reference KDB files、TCB files | EN50360 EN62209 EN62311 EN50566 |
限值 | 2.0W/Kg | 1.6W/Kg | 1.6W/Kg | 1.6W/Kg | 2.0W/Kg |
平均物質 | 10g | 1g | 1g | 1g | 10g |
頻段(MHz) | BT WIFI-2.4G | BT WIFI-2.4G,5G | BT WIFI-2.4G | BT WIFI-2.4G | BT WIFI-2.4G |
Note :GSM,WCDMA,CDMA,S-TDMA部分與mobile phone 相同。 |
按產品類型分類,包含手機,對講機,平板電腦,筆記本電腦,USB dongle等;
按信號類型分類,包含GSM,WCDMA,CDMA, S-TDMA,4G(LTE),DECT,BT,WIFI以及2.4G其它產品,5G產品等;
按照認證類型分類,包含CE, ,IC, Thailand, India 等,不同國家對于SAR的具體要求不同。