歐盟
序號 | 材料名稱 | 標準要求 |
---|---|---|
1 | 各種塑料 Plastic | 2011/10/EU&(EU) No 321/2011&(EU)No 1282/2011 |
2 | 陶瓷/搪瓷/玻璃 | 84/500/EEC&2005/31/EC |
3 | 硅膠 | AP2004-5 |
4 | 有機涂層 | AP2004-1 |
5 | 橡膠 | AP2004-4 |
6 | 鋁 | EN 601&EN 602 |
7 | 鋁合金 | EN 601&EN 602 |
8 | 與食品接觸的金屬和合金 | EDQM Technical Guide Resolution CM/Res(2013)9 |
法國DGCCRF
序號 | 材料名稱 | 標準要求 |
---|---|---|
1 | 各種塑料 | DGCCRF 2004-64 |
2 | 橡膠 | DGCCRF 2004-64 |
3 | 硅膠 | DGCCRF 2004-64 |
4 | 陶瓷、玻璃、水晶 | DGCCRF 2004-64 |
5 | 搪瓷,瓷釉 | DGCCRF 2004-64 |
6 | 純不銹鋼 | DGCCRF 2004-64 |
7 | 無涂層的鋼(黑鋼板)(包裝用) | DGCCRF 2004-64 |
8 | 鍍金屬鋼(鍍錫板)(包裝用) | DGCCRF 2004-64 |
9 | 有機涂層鋼(包裝用) | DGCCRF 2004-64 |
10 | 鋼(非包裝用) | DGCCRF 2004-64 |
11 | 鍍金屬的鋼和不銹鋼(非包裝用) | DGCCRF 2004-64 |
12 | 有機涂層鋼和不銹鋼(非包裝用) | DGCCRF 2004-64 |
13 | 帶涂層的鋁和鋁合金 | DGCCRF 2004-64 |
14 | 無涂層的鋁和鋁合金 | DGCCRF 2004-64 |
15 | 純鑄鐵 | DGCCRF 2004-64 |
16 | 帶鍍層的鑄鐵 | DGCCRF 2004-64 |
17 | 帶有機涂層的鑄鐵 | DGCCRF 2004-64 |
18 | 錫和錫合金 | DGCCRF 2004-64 |
19 | 鋅 | DGCCRF 2004-64 |
20 | 鍍白色鍍層的金屬和合金 | DGCCRF 2004-64 |
德國LFGB
序號 | 材料名稱 | 標準要求 |
---|---|---|
1 | 成型制品/整機 | LFGB 30&31 |
2 | 聚乙烯 PE | 2011/10/EU& BfR Recommendation III |
3 | 聚丙烯 PP | 2011/10/EU& BfR Recommendation VII |
4 | 聚碳酸酯 PC | 2011/10/EU&2011/321/EU |
5 | 聚苯乙烯 PS | 2011/10/EU& BfR Recommendation V&VI |
6 | 丙烯腈聚合物 ABS/SAN | 2011/10/EU& BfR Recommendation L&VI |
7 | 聚酰胺/尼龍 PA | 2011/10/EU& BfR Recommendation X |
8 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯 PET | 2011/10/EU& BfR Recommendation XVII |
9 | 硅膠 Silicone | BfR Recommendation XV |
10 | 陶瓷/搪瓷/玻璃 | DIN 51032 |
11 | 各類不銹鋼/鐵制品/金屬/合金/電鍍制品 | LFGB 35B 80.03-1/2 |
13 | 不粘涂層 | BfR Recommendation LI |
14 | 有機涂層 | 參照歐盟 AP2004-1 |
15 | 橡膠 | BfR Recommendation XXI |
美國FDA
美國食品藥品管理局(FDA),隸屬于美國衛生教育福利部,負責全國藥品、食品、生物制品、化妝品、獸藥、醫療器械以及診斷用品等的管理。在美國,FDA 主要通過食品添加劑申報程序(FAP)來控制大多數與食品接觸的產品。如果一種食品添加劑或與食品接觸的材料經FAP程序規定為可以使用,這種材料便會錄入US FDA CFR 21 PARTS 170-189中相應的法規。制造商應嚴格按照食品級法規,生產出合格的與食品接觸產品和材料。其測試的主要項目包括不同模擬液的氯仿可溶性浸提物、不同模擬液的浸提物、密度、熔點、有害化學物質單體、可萃取重金屬等。法規要求詳見下表:
序號 | 材料名稱 | 法規標準 |
---|---|---|
1 | 樹脂和聚合物涂層 | US FDA 21 CFR 175.300 |
2 | 紙和紙板 | US FDA 21 CFR 176.170 |
3 | 食品容器的密封圈及密封襯墊 | US FDA 21 CFR 177.1210 |
4 | 丙烯酸及改性丙烯酸塑料/亞克力(PMMA) | US FDA 21 CFR 177.1010 |
5 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA) | US FDA 21 CFR 177.1350 |
6 | 三聚氰胺-甲醛樹脂/密胺/美耐皿/仿瓷(MF/Melamine) | US FDA 21 CFR 177.1460 |
7 | 尼龍樹脂 PA | US FDA 21 CFR 177.1500 |
8 | 單聚/均聚聚丙烯 homo-PP | US FDA 21 CFR 177.1520 |
9 | 共聚聚丙烯 Co-PP | US FDA 21 CFR 177.1520 |
10 | 聚乙烯 PE | US FDA 21 CFR 177.1520 |
11 | 聚碳酸酯 PC | US FDA 21 CFR 177.1580 |
12 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯 PET | US FDA 21 CFR 177.1630 |
13 | 聚砜樹脂 PSF | US FDA 21 CFR 177.1655 |
14 | 脲醛樹脂 UF | US FDA 21 CFR 177.1900 |
15 | 聚酯樹脂 Polyester | US FDA 21 CFR 177.2420 |
16 | 聚偏二氟乙烯 PVDF | US FDA 21 CFR 177.2510 |
17 | 橡膠/硅橡膠 TPA/TPEE/TPR (不適于安撫奶嘴) | US FDA 21 CFR 177.2600 |
18 | 鍍銀金屬 | CPG 7117 05 |
19 | 不銹鋼2,3,4系列 (201,301,304,430) | CMA/GRAS |
20 | 木材 | US FDA 21 CFR 178.3800 |
21 | 陶瓷,玻璃,搪瓷 | CPG 7117 06&07 |
22 | 其他金屬 | US FDA 21 CFR 175.300&CPG 7117 05 |
中國食品安全法
序號 | 材料名稱 | 標準要求 |
---|---|---|
1 | (硅)橡膠制品(奶嘴除外) | GB 4806.1-1994 |
2 | (硅)橡膠奶嘴 | GB 4806.2-1994 |
3 | 聚乙烯成型制品 PE | GB 9687-1988 |
4 | 聚乙烯樹脂顆粒 PE | GB 9691-1988 |
5 | 聚丙烯成型制品 PP | GB 9688-1988 |
6 | 聚丙烯樹脂顆粒 PP | GB 9693-1988 |
7 | 聚苯乙烯成型制品 PS | GB 9689-1988 |
8 | 聚碳酸酯成型制品 PC | GB 14942-1994 |
9 | 聚對苯二甲酸乙醇酯成型制品 PET | GB 13113-1991 |
10 | 聚酰胺/尼龍成型制品 PA | GB 16332-1996 |
11 | 三聚氰胺-甲醛樹脂/密胺/美耐皿/仿瓷 MF/Melamine | GB 9690-2009 |
12 | 不銹鋼 S/S | GB 9684-2011 |
13 | 鋁 鋁制食具容器 | GB 11333-1989 |
14 | 環氧酚醛涂料(飲料罐/奶粉罐等內壁涂層) | GB 4805-1994 |
15 | 聚四氟乙烯涂料(不粘鍋內部涂料等) | GB 11678-1989 |
16 | 搪瓷 | GB 4804-1984 |
17 | 陶瓷 Ceramic | GB 12651-2003 |
18 | 包裝玻璃(非耐熱) | GB 19778- 2005 |
19 | 紙制品 Paper | GB 11680-1989 |